| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
48 – 44 | |||
35 – 190 | |||
31 – 44 | |||
41 – 46 | |||
33 – 49 | |||
33 – 100 | |||
64 – 171 | |||
46 – 48 | |||
24 – 40 | |||
47 – 31 | |||
160 – 34 | |||
46 – 25 | |||
41 – 31 | |||
44 – 94 | |||
38 – 16 | |||
27 – 16 | |||
92 – 21 | |||
45 – 30 | |||
19 – 23 | |||
189 – 48 | |||
30 – 17 | |||
42 – 19 | |||
147 – 29 | |||
22 – 28 | |||
158 – 19 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
48 – 44 | |||
35 – 190 | |||
31 – 44 | |||
41 – 46 | |||
33 – 49 | |||
33 – 100 | |||
64 – 171 | |||
46 – 48 | |||
24 – 40 | |||
47 – 31 | |||
160 – 34 | |||
46 – 25 | |||
41 – 31 | |||
44 – 94 | |||
38 – 16 | |||
27 – 16 | |||
92 – 21 | |||
45 – 30 | |||
19 – 23 | |||
189 – 48 | |||
30 – 17 | |||
42 – 19 | |||
147 – 29 | |||
22 – 28 | |||
158 – 19 |