Robolyst Robolyst

China Shanghai #1 Qualifier

CNSHQ1

Shanghai, Shanghai, China

Started Fri Nov 13 2026 (Biobuzz)

36 qual matches · 10 playoffs · 6 alliances

Synced Sat Nov 14 2026

24 teams · 6 slots to CNCMP · 136 maximum at one event

# Team Points
1 19666 Forever Knight quals 16alliance 20playoff 40awards 6 82
2 22406 Future Brightness quals 13alliance 20playoff 40awards 6 79
3 37691 星萃 ASTRA quals 9alliance 0playoff 0awards 60 69
4 16095 Fat Dragon quals 15alliance 19playoff 20awards 15 69
5 19859 Reflection quals 11alliance 19playoff 20awards 12 62
6 28660 Mech Alpaca quals 12alliance 16playoff 5awards 12 45
Premier event cut off · top 6
7 24667 Thinking Unlimited #3 quals 14alliance 18playoff 0awards 12 44
8 19641 APEX quals 13alliance 17playoff 10awards 0 40
9 25218 ElephantTech quals 11alliance 15playoff 0awards 12 38
10 20827 Roborpunk quals 11alliance 15playoff 0awards 12 38
11 19606 Riser quals 10alliance 17playoff 10awards 0 37
12 19726 FFFabulous quals 6alliance 0playoff 0awards 30 36
13 19600 Treeman 树人 quals 7alliance 16playoff 5awards 6 34
14 19914 Thinking Unlimited #2 quals 12alliance 18playoff 0awards 0 30
15 19877 Thinking Unlimited #1 quals 10alliance 0playoff 0awards 12 22
16 32669 BNTA quals 8alliance 0playoff 0awards 12 20
17 37502 Typhoon Dolphin quals 4alliance 0playoff 0awards 12 16
18 31558 Nebula quals 9alliance 0playoff 0awards 6 15
19 37050 Sol Invictus quals 8alliance 0playoff 0awards 6 14
20 37841 Lightning Marlin quals 7alliance 0playoff 0awards 6 13
21 37049 MechaSpider quals 9alliance 0playoff 0awards 0 9
22 37048 NovusSeekers quals 8alliance 0playoff 0awards 0 8
23 36876 IRABO quals 6alliance 0playoff 0awards 0 6
24 19965 智搭机器人 quals 5alliance 0playoff 0awards 0 5

Advancement points are earned at this event only, and teams are compared only against others here. Points are as FIRST publishes them, so multiple awards, mentor awards and individual awards already score exactly as the Competition Manual says they do: a Compass, Volunteer or FIRST Leadership Award adds nothing to the team's total.