| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
41 – 39 | |||
75 – 36 | |||
16 – 40 | |||
33 – 113 | |||
27 – 22 | |||
66 – 33 | |||
34 – 30 | |||
46 – 18 | |||
16 – 54 | |||
17 – 23 | |||
21 – 54 | |||
16 – 101 | |||
78 – 23 | |||
12 – 25 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
41 – 39 | |||
75 – 36 | |||
16 – 40 | |||
33 – 113 | |||
27 – 22 | |||
66 – 33 | |||
34 – 30 | |||
46 – 18 | |||
16 – 54 | |||
17 – 23 | |||
21 – 54 | |||
16 – 101 | |||
78 – 23 | |||
12 – 25 |