| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
63 – 55 | |||
61 – 41 | |||
33 – 48 | |||
49 – 40 | |||
33 – 30 | |||
20 – 13 | |||
40 – 20 | |||
24 – 40 | |||
45 – 16 | |||
60 – 12 | |||
19 – 8 | |||
13 – 55 | |||
40 – 40 | |||
17 – 34 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
63 – 55 | |||
61 – 41 | |||
33 – 48 | |||
49 – 40 | |||
33 – 30 | |||
20 – 13 | |||
40 – 20 | |||
24 – 40 | |||
45 – 16 | |||
60 – 12 | |||
19 – 8 | |||
13 – 55 | |||
40 – 40 | |||
17 – 34 |