| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
44 – 21 | |||
67 – 22 | |||
16 – 26 | |||
22 – 34 | |||
17 – 19 | |||
67 – 43 | |||
35 – 19 | |||
22 – 20 | |||
17 – 64 | |||
19 – 28 | |||
25 – 51 | |||
28 – 17 | |||
34 – 63 | |||
33 – 28 | |||
55 – 40 | |||
20 – 31 | |||
11 – 57 | |||
13 – 39 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
44 – 21 | |||
67 – 22 | |||
16 – 26 | |||
22 – 34 | |||
17 – 19 | |||
67 – 43 | |||
35 – 19 | |||
22 – 20 | |||
17 – 64 | |||
19 – 28 | |||
25 – 51 | |||
28 – 17 | |||
34 – 63 | |||
33 – 28 | |||
55 – 40 | |||
20 – 31 | |||
11 – 57 | |||
13 – 39 |