| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
100 – 25 | |||
22 – 21 | |||
24 – 86 | |||
29 – 32 | |||
24 – 57 | |||
85 – 48 | |||
16 – 16 | |||
14 – 31 | |||
38 – 14 | |||
34 – 20 | |||
26 – 82 | |||
18 – 47 | |||
39 – 28 | |||
46 – 17 | |||
31 – 42 | |||
23 – 106 | |||
21 – 37 | |||
15 – 27 | |||
82 – 49 | |||
7 – 15 | |||
13 – 15 | |||
35 – 48 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
100 – 25 | |||
22 – 21 | |||
24 – 86 | |||
29 – 32 | |||
24 – 57 | |||
85 – 48 | |||
16 – 16 | |||
14 – 31 | |||
38 – 14 | |||
34 – 20 | |||
26 – 82 | |||
18 – 47 | |||
39 – 28 | |||
46 – 17 | |||
31 – 42 | |||
23 – 106 | |||
21 – 37 | |||
15 – 27 | |||
82 – 49 | |||
7 – 15 | |||
13 – 15 | |||
35 – 48 |