| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
37 – 50 | |||
48 – 53 | |||
52 – 12 | |||
37 – 20 | |||
9 – 53 | |||
30 – 42 | |||
63 – 31 | |||
21 – 66 | |||
23 – 13 | |||
13 – 18 | |||
35 – 29 | |||
40 – 17 | |||
47 – 11 | |||
36 – 27 | |||
8 – 24 | |||
21 – 57 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
37 – 50 | |||
48 – 53 | |||
52 – 12 | |||
37 – 20 | |||
9 – 53 | |||
30 – 42 | |||
63 – 31 | |||
21 – 66 | |||
23 – 13 | |||
13 – 18 | |||
35 – 29 | |||
40 – 17 | |||
47 – 11 | |||
36 – 27 | |||
8 – 24 | |||
21 – 57 |