Robolyst Robolyst

FTC League - Wu

FTC League

Wu

Bonney Lake

USWA-WU 2026–2027 season

League standings

31 teams
RankTeamRPTBPW–L–TPlayed
1 21229 Quality Control 6186.5010–0–012
2 37372 Tensor 4.3096.8010–0–012
3 24621 Total Chaos 4.3090.3010–0–012
4 16655 Nutz 'n Voltz 495.509–1–012
5 26135 Ouroboros 3.8072.3010–0–012
6 6427 Wright Angle Robotics 3.5096.507–3–012
7 25717 Rockin' Robots 3.5079.109–1–012
8 4042 Nonstandard Deviation 3.50539–1–012
9 35817 The Cosmic Microwave 3.3099.506–4–012
10 24131 Minutemen 3.1068.707–3–012
11 17239 BeachBots 3.1067.107–3–012
12 36412 Knuts and Bolts 3856–4–012
13 4054 Gradle Demons 362.507–3–012
14 24305 Octonauts 2.8060.306–4–012
15 35853 T.A.C.O.C.A.T. 2.8058.606–4–012
16 27393 The FBI - FIRST Bot Inventors 2.7083.205–5–012
17 24620 Deep Charge 2.7073.206–4–012
18 3861 Vashon Pi-r8s "Pirates" 2.7069.405–5–012
19 11109 Pirate Tekerz 2.7068.405–5–012
20 8693 Scarabs 2.7058.106–4–012
21 17303 Panther Robotics 2.5070.804–6–012
22 4053 Mavens of Mayhem 2.5061.905–5–012
23 7732 TAF@Saghalie Skyrise 2.10643–7–012
24 27349 CYBER HAWKS 249.904–6–012
25 23398 Robotics of Central Kitsap (RoCK) 23398 1.9049.803–7–012
26 5619 Horizon 1.7045.103–7–012
27 22237 Timberwolves 1.5052.604–6–012
28 24317 Valiant Vikings 1.2045.402–8–012
29 20219 Edge Robotics 1422–8–012
30 7830 Norse Code 129.901–5–06
31 32295 The Talons 0.9023.502–4–06

Meets

1