Robolyst Robolyst

FTC League - MN Combined

FTC League

MN Combined

Minnesota

USMN-MN 2026–2027 season

League standings

39 teams
RankTeamRPTBPW–L–TPlayed
1 31924 Breaking Bot 469.9010–0–010
2 31136 Guardians of the Force 3.6063.609–1–010
3 31137 The Resistance 3.3058.208–2–010
4 13901 The Force 3.10648–2–010
5 24453 The Big Red Button 352.708–2–010
6 10075 Overdrive Mayhem 344.907–3–010
7 38200 Human Slop 2.8042.706–4–010
8 31138 Chewy’s Crew 2.7048.806–4–010
9 17178 Rogue Frogues 2.6051.806–4–010
10 3558 FireBots 2.6044.806–4–010
11 11873 Element Unknown 2.5038.305–5–010
12 22161 M-TECH Dark Matter 2.4049.305–5–010
13 16539 Aluminum Warriors 2.4047.805–5–010
14 24187 Crusader Langstroth 2.3047.606–4–010
15 10077 Turtle H@ckerz 2.3041.305–5–010
16 23467 Gearshift VR 2.3040.205–5–010
17 5713 Crusader Archimedes 2.3039.105–5–010
18 32508 Nordic Storm Too 2.3037.506–4–010
19 37457 Torquenadoes 2.2046.505–5–010
20 4650 Crusader Zenith 2.2040.405–5–010
21 36079 Dark Order 1.9038.604–6–010
22 13546 Batl Blok 1.9035.504–6–010
23 36480 Biohazards 1.9034.303–7–010
24 32255 MechTech 1.8039.203–7–010
25 38483 Steel Sharks 1.7034.604–6–010
26 9617 Quantum Krakens 1.4034.303–7–010
27 27409 Happy Owl 1.2034.902–8–010
28 27259 Loose Bolts 1.2033.402–8–010
29 38126 Thunder Dragons 138.701–9–010
30 36081 Red One 0.9034.401–9–010
31 11409 Kraken Koders 0120–5–05
32 6708 Sour Patch Kids 000–0–00
33 7281 Cyber Knights 000–0–00
34 18748 The Flaming Coconuts 000–0–00
35 21986 The Midnight Snackers 000–0–00
36 23779 'Lectric Lemons 000–0–00
37 26126 Steele Tigers 000–0–00
38 26460 Dinonuggets 000–0–00
39 36889 Critical Mass 000–0–00

Meets

6