League standings
22 teams
| Rank | Team | RP | TBP | W–L–T | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6255 Avondale 06255 | 3.70 | 49.30 | 10–0–0 | 15 |
| 2 | 28035 Avondale 28035 | 3.50 | 51.40 | 10–0–0 | 20 |
| 3 | 28036 Avondale 28036 | 3.40 | 46.50 | 10–0–0 | 20 |
| 4 | 18966 Avondale 18966 | 3.30 | 46.10 | 10–0–0 | 20 |
| 5 | 18969 Avondale 18969 | 3.10 | 41.20 | 10–0–0 | 20 |
| 6 | 20803 Avondale ??? | 2.90 | 41.70 | 8–2–0 | 15 |
| 7 | 18967 Avondale 18967 | 2.80 | 46.90 | 8–2–0 | 20 |
| 8 | 28030 Avondale 28030 | 2.60 | 36.20 | 8–2–0 | 20 |
| 9 | 28037 Avondale 28037 | 2.40 | 46.90 | 7–3–0 | 15 |
| 10 | 18968 Avondale 18968 | 2.40 | 35.90 | 7–2–1 | 15 |
| 11 | 25083 Avondale 25083 | 2.30 | 27.40 | 7–3–0 | 10 |
| 12 | 28040 Avondale 28040 | 2 | 38.20 | 6–4–0 | 20 |
| 13 | 25078 Avondale 25078 | 2 | 25.50 | 5–4–1 | 10 |
| 14 | 25092 Avondale 25092 | 1.70 | 25.80 | 4–5–1 | 10 |
| 15 | 28038 Avondale 28038 | 1.50 | 29.30 | 4–5–1 | 10 |
| 16 | 28039 Avondale 28039 | 1.50 | 28.40 | 4–6–0 | 10 |
| 17 | 25098 Avondale 25098 | 1.50 | 26.50 | 4–5–1 | 10 |
| 18 | 28032 Avondale 28032 | 1.50 | 25.20 | 3–7–0 | 10 |
| 19 | 28034 Avondale 28034 | 1.50 | 23.90 | 4–5–1 | 10 |
| 20 | 25082 Avondale 25082 | 1.40 | 23.50 | 4–5–1 | 10 |
| 21 | 28033 Avondale 28033 | 1.30 | 25 | 3–4–3 | 10 |
| 22 | 25069 Avondale 25069 | 1.10 | 25.70 | 3–6–1 | 10 |
Meets
7
- Avondale Play Meet 1 Oct 28
- Avondale Play Meet 2 Nov 4
- Avondale Play Meet 3 Nov 14
- Avondale Play Meet 4 Nov 18
- Avondale PLAY League Tournament Nov 18
- Avondale Play Meet 6 Nov 19
- Avondale Play Meet 5 Nov 19