Robolyst Robolyst

FTC League - Avondale SKILLS

FTC League

Avondale SKILLS

Auburn Hills

USMI-AS 2025–2026 season

League standings

28 teams
RankTeamRPTBPW–L–TPlayed
1 18965 Avondale Wat Wat Bot 4.5098.6010–0–024
2 27583 Avondale 27583 4.509010–0–038
3 25091 Avondale 25091 4.40100.2010–0–024
4 18964 Avondale RoboTurtles 4.1083.8010–0–024
5 22305 Avondale 22305 4.1061.4010–0–020
6 25099 Avondale ByteSyzed 474.5010–0–024
7 27587 Avondale 27587 468.4010–0–032
8 22303 Avondale 22303 3.9056.1010–0–026
9 22056 Avondale ??? 3.9054.6010–0–020
10 25093 Avondale 25093 3.9047.509–1–020
11 22055 Avondale 22055 3.6057.2010–0–020
12 22302 Avondale 22302 3.6052.109–1–020
13 27586 Avondale 27586 3.5060.1010–0–026
14 20804 Avondale 20804 3.4056.509–1–020
15 27584 Avondale 27584 3.4053.209–1–020
16 22307 Avondale 22307 3.2053.808–2–020
17 25094 Avondale 25094 355.107–3–020
18 25081 Avondale 25081 2.8044.707–3–015
19 25090 Avondale 25090 2.7052.607–3–032
20 22308 Avondale 22308 2.6055.907–3–020
21 25088 Avondale 25088 2.6033.407–3–010
22 25080 Avondale 25080 2.5045.507–3–020
23 25089 Avondale 25089 2.4031.606–4–010
24 25087 Avondale 25087 2.2032.606–4–010
25 25084 Avondale 25084 2584–5–117
26 25086 Avondale 25086 1.8027.605–5–010
27 25105 Avondale 25105 1.7039.504–5–110
28 25085 Avondale 25085 0.9029.402–8–010

Meets

3